Bonjour,
j'ai fait un TP sur l'étude spectrophotométrique d'un indicateur coloré , le bleu de bromothymol.
Voici ce que la classe a fait :
N° de la solution | Vb (mL) de soude | pH | Couleur | A |
1 | 2,5 | 3,20 | 0,000 | |
2 | 3,0 | 4,15 | 0,002 | |
3 | 3,5 | 4,48 | 0,003 | |
4 | 4,0 | 4,82 | 0,007 | |
5 | 4,5 | 5,00 | 0,012 | |
6 | 5,0 | 5,82 | 0,070 | |
7 | 5,5 | 6,18 | 0,190 | |
8 | 6,0 | 6,55 | 0,385 | |
9 | 6,5 | 6,84 | 0,494 | |
10 | 7,0 | 7,42 | 1,178 | |
11 | 7,5 | 7,98 | 1,596 | |
12 | 8,0 | 8,44 | 1,722 | |
13 | 8,5 | 8,67 | 1,792 | |
14 | 9,0 | 9,25 | 1,862 | |
15 | 9,5 | 9,50 | 1,960 (Amax) |
Voici ce que Wikipédia dit dessus :
Bonjour,
la solution BBT (bleu de bromothymol) est un indicateur coloré de pH dont le domaine de virage est compris entre les pH 6.0 et 7.6 unité de pH , elle est jaune avant 6.0 puis verte dans le domaine de virage et bleu après 7.6:En établissant la courbe de f(Vb)=pH, l'allure de la courbe obtenue sur la calculette graphique est caractéristique d'une courbe de dosage acido-basique puisqu'on dose par la soude la forme Hind de l'indicateur soit sa forme acide; La droite dite droite de régression linéaire reste une bonne approximation statistique.
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :