Grandeur | Dimension associée | |
Longueur | ||
Masse | ||
Temps | ||
Intensité du courant électrique | ||
Intensité lumineuse | ||
Température | ||
Quantité de matière |
Grandeur | Relation de définition | Dimension | Unité SI |
Fréquence f | T-1 | hertz (Hz) | |
Aire S | A=l2 | L2 | m2 |
Volume V | V=l3 | L3 | m3 |
Masse volumique | = | M.L-3 | kg.m-3 |
Vitesse v | v= | L.T-1 | m.s-1 |
Vitesse angulaire | = | T-1 | rad.s-1 |
Accéleration a | a= = a= l.t-2 |
L.T-2 | m.s-2 |
Force (et poids) F | F=m.g=m. F=m.l.t-2 |
M.L.T-2 | N (kg.m.s-2) |
Travail W et energie E | E=m.v2=m.l2t-2 | M.L2.T-2 | J ( kg.m2.s-2) |
Puissance P | P= =m.l2.t-3 | M.L2.T-3 | W ( kg.m2.s-3) |
Constance de raideur d'un ressort k | F=k(L-L0) k==m.t-2 |
M.T-2 | N.m-1 ( kg.s-2) |
Charge électrique q ou quantité de charge Q | Q=I.t | I.T | C ( A.s) |
Tension électrique U | U= = m.d2.t-3.I-1 | M.L2.T-3.I-1 | V ( kg.m2.s-3A-1) |
Fem d'un générateur e | e=U | M.L2.T-3I-1 | V ( kg.m2.s-3A-1) |
Résistance R | R=m.d2.t-3.I-2 | M.L-2.T-3I-2 | ( kg.m2.s-3A-2) |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :