Bonjour,
Voilà j'ai un devoir demain et je fais donc des exercices sur mon annale, je n'arrive pas à comprendre la question et encore moins la réponse de cet exercice :
L'eau de volvic contient essentiellement les ions du tableau ci-dessous:
ion | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | HCO-3 | SO2-4 | NO-3 | Cl- |
c (mg.L-1) | 9.9 | 6.1 | 9.4 | 5.7 | 65.3 | 6.9 | 6.9 | 8.4 |
λ (mS.m2.mol-1) | 12 | 11 | 5.0 | 7.4 | 4.5 | 16 | 7.1 | 7.6 |
ion | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | HCO-3 | SO2-4 | NO-3 | Cl- |
c (mol.m-3) | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.15 | 1.07 | 0.07 | 0.11 | 0.24 |
λ (mS.m2.mol-1) | 12 | 11 | 5.0 | 7.4 | 4.5 | 16 | 7.1 | 7.6 |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :