L'alcool à brûler est de l'éthanol. Afin de le rendre impropre à la consommation (l'éthanol est l'alcool du vin, on le dénature en ajoutant du méthanol qui est toxique.
1) Donner la formule développée du méthanol de formule brute CH4O en respectant la géométrie de la molécule
2) Le méthanol possède t-il des liaisons polarisées ? Justifier
3) Quelles sont les liaisons qui existent entre les molécules d'éthanol ?
4) Le sulfate de cuivre (solide ionique) est-il soluble dans l'éthanol ? Justifier
Pourriez vous m'aider ?
Merci
1) voilà ta molécule : CH3OH
H H
| /
H---C---O
|
H
(l'angle COH fait 109°27')
2) il suffit de regarder l'"avant" de la molécule (là où il y a le O) ; en effet les liaisons C-H ne sont pas polarisées, mais la liaison O-H est polarisée (voir l'exemple de l'eau ici )
on remarque que les électrons de la liaison O-H ont tendance à faire ceci (le trait représente la liaison, les points représentent les électrons de cette liaison) :
. .
O-----H ==> O-----H
. .
ceci parce que,en notant l'éléctronégativité de l'eau, on a
(O)=3.44 et
(H)=2.2 (on notera que
(C)=2.55)
si tu veux savoir quelle est l'électronégativité d'un atome, tu tapes "électronégativité [nom de l'atome]" sur
3) Voilà la formule de l'éthanol :
H H H
| | /
H---C---C---O
| |
H H
l'angle COH fait toujours 109,45°=109°27'
4) le sulfate de cuivre (SO42-,Cu2+) est ionique, donc il se mélange bien avec les composés polaires (tu peux retenir cette phrase latine pour t'aider :
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | (1) | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | (2) | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
(1) | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
(2) | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
2.1 | * | ||||||||||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | * | ||||||||||
0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | * | ||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | * |
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | * |
0.7 | 0.9 | (1) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | * |
0.7 | 0.9 | (2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(1) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ? | 1.2 | ? | ? | 1.2 | ? | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | ||
(2) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :