Bonjour et Bonnes Fêtes à tous,
J'aurais besoin d'un coup de pouce pour mon exo, si quelqu'un est dispo pour m'aider.
Merci par avance.
Voici l'exercice :Compléter le tableau
Landa(nm) Landa(E-7m) T(k) 1/T(E-5 K-1) Landa/(1/T)=Landa*T
1165 1.165E-4 2500 4E-4E-5K-1 0.29125
841 8.41E-5 3500 2.85E-4E-5K-1 0.29435
651 6.51E-5 4500 2.22E-4E-5K-1 0.29295
536 5.36E-5 5500 1.81E-4E-5K-1 0.2948
454 4.54E-5 6500 1.53E-4E-5K-1 0.2951
393 3.93E-5 7500 1.33E-4E-5K-1 0.29475
352 3.52E-5 8500 1.17E-4E-5K-1 0.2992
311 3.11E-5 9500 1.05E-4E-5K-1 0.29545
279 2.79E-5 10500 9.52E-5E-5K-1 0.29295
257 2.57E-5 11500 8.69E-5E-5K-1 0.29555
238 2.38E-5 12500 8E-5E-5K-1 0.2975
219 2.19E-5 13500 7.41E-5E-5K-1 0.29565
209 2.09E-5 14500 6.89E-5E-5K-1 0.30305
197 1.97E-5 15500 6.45E-5E-5K-1 0.30575
184 1.84E-5 16500 6.06E-5E-5K-1 0.3036
171 1.71E-5 17500 5.71E-5E-5K-1 0.29925
165 1.65E-5 18500 5.40E-5E-5K-1 0.30525
155 1.55E-5 19500 5.13E-5E-5K-1 0.30225
a) Compléter les valeurs Landa(e-7m), 1/T(e-5k-1) et Landa/(1/T)=Landa*T
Est-ce que mes valeurs sont bonnes?
b)Tracer le graphe Landa=f(1/T)? ( A réaliser)
Qu'est-ce que je met sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnés?
Abscisse = Landa et Ordonnée = T??
c)Retrouver l'équation de celle-ci? (Analyser)
je ne sais pas.
d) En déduire la loi de Wien liant Landa m et T ? (Valider)
Landa m*T = 2900E-6 avec Landa m en micron et T en kelvin.
e) Calculer la longueur d'onde Landa m prédominante de Rigel sachant que sa température de surface est de 10000K?
Landa m = 2900E-6/0+273 = 2900E-6/10000+273 = 2.82E-7 m
Est-ce bon ce résultat?
f)A quel domaine de couleur appartient Landa m ? Quelle est la couleur principale visible est donc apparente de Rigel?
J'ai trouvé Bleu - Blanche (la supergéante lumineuse).
Peut-on m'aider sur mon exo.
Merci
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :