Bonjour, je suis étudiant en 4ème secondaire en Belgique en science-math et il y à une matière qui m'échappe totalement: Le Mouvement rectiligne uniformément varié ou MRUV. Je ne comprends pas du tout la matière (alors que le mouvement rectiligne uniforme (MRU)allait très bien) et dès lors, je ne connais pas le développement à effectuer pour trouver une solution au problème suivant:
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci =)
** image de l'énoncé scanné effacée **
** image de l'énoncé scanné effacée **
Edit Coll : si tu veux de l'aide, merci de faire l'effort de recopier ton énoncé sur le forum
oups =S
Les valeurs numériques du tableau ci-dessous sont extraites d'un enregistrement relatif au mouvement d'un chariot sur un rail horizontal. Elles indiquent ses positions successives en fonctions du temps.
Il vous est demandé de compléter le tableau afin d'analyser le mouvement du chariot et d'en dégager ses lois.
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
t(s) | x(m) | ||||||
0 | 0 | ||||||
0,48 | 0,23 | ||||||
0,5 | 0,25 | ||||||
0,52 | 0,27 | ||||||
0,98 | 0,96 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1,02 | 1,04 | ||||||
1,48 | 2,19 | ||||||
1,5 | 2,25 | ||||||
1,52 | 2,31 | ||||||
1,98 | 3,92 | ||||||
2 | 4 | ||||||
2,02 | 4,08 | ||||||
2,48 | 6,15 | ||||||
2,5 | 6,25 | ||||||
2,52 | 6,35 | ||||||
2,98 | 8,88 | ||||||
3 | 9 | ||||||
3,02 | 9,12 | ||||||
3,48 | 12,11 | ||||||
3,5 | 12,25 | ||||||
3,52 | 13,39 |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :