Bonjour à tous,
J'ai un projet en thermodynamique que je dois rendre pour le 28 mai.
Le projet consiste à l'étude d'un fluide avec l'équation de Peng-Robinson:
avec a = 0.45724
b = 0.07780
(T) = [1+(0.37464+1.54223
-0.26992
2)(1-
)]2
je pose K = 0.37464+1.54223-0.26992
2
Tc,Pc,Vc: température (K), pression (Pa) et volume spécifique (m3/mol) au point critique.
: facteur acentrique.
L'équation sous forme cubique peut s'écrire ainsi:
Z3-(1-B)Z2+(A-3B2-2B)Z-(AB-B2-B3)
avec A = 0.45724
et B = 0.07780
,
sont respectivement la température et la pression réduite.
Il faut d'abord caluler la pression de vapeur saturante grâce à la relation suivante:
psat = exp(A+B/T-C.ln(T)+D.TE) , Pa
Les coefficients sont pour l'eau:
A = 73.649 B = -7258.2 C = -7.3037 D = 4.1653 10-6 E = 2
Puis je dois calculer le Volume spécifique du liquide:
vl =
avec A = 5.459 103 B = 0.30542 C(=Tc) = 647.13 D = 0.081
De là j'en déduis le Volume spécifique gaz (ou vapeur) avec la relation suivante:
vgaz=
avec M = 0.018kg/mol pour l'eau.
Maintenant, je résouds l'équation du troisième degrée pour trouver Z grâce à la méthode de dichotomie couplée à la méthode de newton-raphson.
Je déduis V par : V = Z*R*T/P avec P = 101325 Pa, R = 8.3144 J/mol.K
Je ne sais pas trop de quel V il s'agit.
Je fais T variant de 273 K à 643 K pour chaque expression. Les résultats sont répertoriés ci-dessous:
T Psat VSPELIQ VSPEGAZ Z V
273 603.4862801 0.0009994738845 0.208955427 0.9803497199 0.02196129663
283 1215.115462 0.001001962749 0.1075789491 0.9820737493 0.02280577524
293 2317.62099 0.001004521677 0.05839606912 0.9836008286 0.02364834802
303 4211.466867 0.00100715469 0.03323285474 0.9849590285 0.02448922807
313 7327.492527 0.001009866164 0.01973092122 0.9861716344 0.0253285977
323 12260.21665 0.001012660875 0.01216922125 0.987258092 0.0261666139
333 19802.41643 0.001015544048 0.007767557082 0.988234741 0.02700341262
343 30979.42546 0.001018521415 0.005114217219 0.9891153903 0.0278391122
353 47081.62293 0.001021599282 0.00346323283 0.9899117721 0.02867381614
363 69693.76325 0.001024784612 0.002405864248 0.9906339047 0.02950761543
373 100720.0824 0.001028085113 0.001710610638 0.9912903823 0.03034059031
383 142404.475 0.001031509354 0.001242320198 0.9918886099 0.0311728119
393 197345.4188 0.001035066894 0.0009198646097 0.9924349945 0.03200434342
403 268505.6952 0.001038768446 0.0006932820461 0.9929351008 0.03283524125
413 359217.2834 0.001042626063 0.0005310693492 0.9933937797 0.03366555587
423 473182.0757 0.001046653377 0.0004129243478 0.9938152747 0.0344953326
433 614469.2602 0.001050865887 0.0003254963658 0.9942033101 0.03532461222
443 787510.3438 0.001055281313 0.0002598399168 0.9945611648 0.03615343155
453 997092.8505 0.001059920041 0.0002098558156 0.9948917337 0.03698182391
463 1248353.733 0.001064805694 0.0001713175031 0.9951975806 0.03780981953
473 1546773.494 0.001069965845 0.000141251422 0.9954809815 0.0386374459
483 1898171.943 0.001075432958 0.0001175357519 0.9957439625 0.03946472805
493 2308706.415 0.001081245611 9.8636265e-005 0.9959883314 0.04029168886
503 2784873.167 0.00108745014 8.342975603e-005 0.9962157053 0.04111834925
513 3333512.576 0.001094102868 7.10842976e-005 0.9964275335 0.04194472839
523 3961818.648 0.001101273195 6.097692312e-005 0.9966251181 0.0427708439
533 4677353.252 0.001109047996 5.263631138e-005 0.9968096314 0.04359671198
543 5488065.432 0.001117538022 4.570239485e-005 0.9969821304 0.04442234756
553 6402316.066 0.001126887543 3.98975686e-005 0.9971435705 0.0452477644
563 7428908.124 0.001137289419 3.500594586e-005 0.9972948167 0.04607297525
573 8577122.718 0.001149009708 3.085825811e-005 0.9974366533 0.04689799189
583 9856761.148 0.001162430171 2.732075717e-005 0.9975697929 0.04772282525
593 11278193.14 0.001178126963 2.428698334e-005 0.9976948838 0.04854748546
603 12852411.51 0.00119703026 2.167160613e-005 0.9978125169 0.04937198196
613 14591093.45 0.001220791365 1.940577737e-005 0.9979232317 0.0501963235
623 16506668.86 0.001252799291 1.743359758e-005 0.998027521 0.05102051826
633 18612395.82 0.001302033997 1.570940873e-005 0.9981258361 0.05184457386
643 20922443.95 0.001414025898 1.419570511e-005 0.9982185906 0.05266849743
Une fois que j'ai calculé tout sa, je dois calculer l'énergie interne, l'entropie et l'enthalpie.
Le sujet nous fournit la capacité thermique à pression constante du gaz parfait:
Cp* = J/mol.K
on donne pour l'eau:
cp0 = 33.674
cp1 = -5.9543*10-3
cp2 = 0.0237*10-3
cp3 = -1.21*10-8
cp4 = 1.96*10-12
relation de mayer: cp - cv = R/M d'où cv = cp - R/M
Calcul de l'énergie interne U* =
où U* correspond à l'état de gaz parfait et T0=273 K.
U(T,V) = U*(T,V) + ( a1 - Tda1/dT)*
avec a1 = a*(T)
Je trouve:
U(T,V) = U*(T,V) + ( a(1+2K(1-)+K2(1-
) ) -
(K + 0.5K2) ) * ln
*
avec v1 = -b()
v2 = b()
Voila les résultats:
T U
273 -0.08347046244
283 4.203938253
293 8.490538947
303 12.7763403
313 17.06134623
323 21.34555685
333 25.62896919
343 29.91157779
353 34.1933752
363 38.47435232
373 42.7544988
383 47.03380319
393 51.31225328
403 55.58983616
413 59.86653848
423 64.1423465
433 68.41724622
443 72.69122349
453 76.96426405
463 81.23635365
473 85.50747805
483 89.77762309
493 94.04677474
503 98.31491913
513 102.5820426
523 106.8481316
533 111.113173
543 115.3771538
553 119.6400612
563 123.901883
573 128.1626068
583 132.422221
593 136.6807141
603 140.9380748
613 145.1942925
623 149.4493565
633 153.7032567
643 157.9559833
Le problème c'est qu'en vérifiant sur une table thermodynamique je constate que mon énergie interne n'est pas bonne à un facteur 10. Je devrais avoir des valeurs 10 fois plus grandes.
Peut-être c'est un problème d'unité.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci amicalement.
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :