| Grandeur | Dimension associée | |
| Longueur | ||
| Masse | ||
| Temps | ||
| Intensité du courant électrique | ||
| Intensité lumineuse | ||
| Température | ||
| Quantité de matière |
| Grandeur | Relation de définition | Dimension | Unité SI |
| Fréquence f | T-1 | hertz (Hz) | |
| Aire S | A=l2 | L2 | m2 |
| Volume V | V=l3 | L3 | m3 |
| Masse volumique |
M.L-3 | kg.m-3 | |
| Vitesse v | v= |
L.T-1 | m.s-1 |
| Vitesse angulaire |
T-1 | rad.s-1 | |
| Accéleration a | a= a= l.t-2 |
L.T-2 | m.s-2 |
| Force (et poids) F | F=m.g=m. F=m.l.t-2 |
M.L.T-2 | N ( |
| Travail W et energie E | E= |
M.L2.T-2 | J ( |
| Puissance P | P= |
M.L2.T-3 | W ( |
| Constance de raideur d'un ressort k | F=k(L-L0) k= |
M.T-2 | N.m-1 ( |
| Charge électrique q ou quantité de charge Q | Q=I.t | I.T | C ( |
| Tension électrique U | U= |
M.L2.T-3.I-1 | V ( |
| Fem d'un générateur e | e=U | M.L2.T-3I-1 | V ( |
| Résistance R | R= |
M.L-2.T-3I-2 |
Vous devez être membre accéder à ce service...
Pas encore inscrit ?
1 compte par personne, multi-compte interdit !
Ou identifiez-vous :