Métaux alcalino-terreux : encyclopédie physique
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
| 6 | Cs | Ba | * | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | * | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| ↓ | |||||||||||||||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||
| * | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | |||||
Un métal alcalino-terreux ou alcalinoterreux[1] est un élément chimique de la deuxième colonne du tableau périodique des éléments. Ce nom vient du terme « métaux de terre » utilisé en alchimie et décrivant les métaux qui résistent au feu, les oxydes de métaux alcalino-terreux demeurant solides à des températures très élevées.
La série des métaux alcalino-terreux se confond avec les éléments du groupe 2 (anciennement IIA) :
Sommaire |
Ces éléments sont caractérisés par une couleur argentée, une faible densité, une grande malléabilité, une réactivité immédiate aux halogènes — conduisant à des sels ioniques — ainsi qu'avec l'eau (quoique celle-ci soit moins facile qu'avec les métaux alcalins) pour former des hydroxydes fortement basiques.
Par exemple, alors que le sodium et le potassium réagissent avec l'eau à température ambiante, le calcium ne réagit qu'avec l'eau chaude, et le magnésium seulement avec la vapeur d'eau :
Le béryllium fait exception à ces comportements : il ne réagit pas avec l'eau, et ses halogénures sont covalents — le fluorure de béryllium BeF2, a priori le plus ionique des halogénures de béryllium, est ainsi essentiellement covalent, avec une température de fusion d'à peine 553,85 °C et une faible conductivité électrique à l'état liquide.
| Élément | Masse atomique (u) |
Température de fusion |
Température d'ébullition |
Masse volumique (kg/m3) |
Électronégativité (Pauling) |
|---|---|---|---|---|---|
| Béryllium | 9,012 | 1 278 °C | 2 970 °C | 1 850 | 1,57 |
| Magnésium | 24,305 | 649,85 °C | 1 089,85 °C | 1 738 | 1,31 |
| Calcium | 40,078 | 841,85 °C | 1 483,85 °C | 1 550 | 1,00 |
| Strontium | 87,62 | 776,85 °C | 1 381,85 °C | 2 640 | 0,95 |
| Baryum | 137,33 | 726,85 °C | 1 896,85 °C | 3 510 | 0,89 |
| Radium | (226) | 699,85 °C | 1 736,85 °C | 5 500 | 0,90 |
Les éléments de cette série possèdent deux électrons dans leur couche de valence, et leur configuration électronique la plus stable s'obtient par la perte de ces deux électrons pour former un cation doublement chargé.
| Élément chimique | Configuration électronique | ||
| no 4 | Be | Béryllium | 1s2 2s2 |
| no 12 | Mg | Magnésium | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
| no 20 | Ca | Calcium | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
| no 38 | Sr | Strontium | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 |
| no 56 | Ba | Baryum | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 |
| no 88 | Ra | Radium | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 |
Les métaux alcalino-terreux ont un rôle biochimique très variable, certains étant indispensables, d'autres hautement toxiques, ou encore indifférents :
Les noms de ces éléments proviennent de leurs oxydes, les terres alcalines. Les anciens termes qui désignaient ces oxydes étaient béryllia (oxyde de béryllium), magnésia, chaux vive, strontia et baryta.
L'appellation alcalino-terreux est due au fait que les oxydes de ces métaux sont intermédiaires entre ceux des métaux alcalins et ceux des terres rares. L'utilisation du terme « terreux » pour classifier des substances à l'apparence inerte remonte à des temps anciens. Le plus ancien système connu est celui de la Grèce antique, et consistait en un système de quatre éléments classiques, incluant la terre. Des philosophes et alchimistes firent évoluer ce système par la suite, notamment Aristote, Paracelse, John Becher et George Stahl.
En 1789, Antoine Lavoisier dans son Traité Élémentaire de Chimie, nota que ces terres étaient en fait des composés chimiques. Il les appela alors substances simples salifiables terreuses. Par la suite il suggéra que les terres alcalines seraient peut-être des oxydes de métaux, mais il admit que ceci n'était qu'une simple conjecture. En 1808, Humphry Davy continua le travail de Lavoisier et fut le premier à obtenir des échantillons de métal par électrolyse de leurs terres en fusion.
| s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| 8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
| ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
| * | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |||||||||||||||
| Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz rares |
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Métaux de transition | Métaux pauvres |
| Lanthanides | Actinides | Superactinides | Éléments non classés |
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.