Groupe fonctionnel : encyclopédie physique
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.En chimie organique, un groupe fonctionnel est une structure sub-moléculaire constituée d'un assemblage d'atomes donnés qui confère une réactivité propre à la molécule qui le contient.
Cette manière de considérer les molécules comme étant un ensemble de groupes fonctionnels reliés les uns aux autres est utilisée dans la nomenclature et dans l'estimation des propriétés physico-chimiques des composés chimiques.
Les tableaux ci-dessous regroupent les groupes fonctionnels usuels en fonction des atomes impliqués dans la structure. Dans les formules, les symboles R, R',R² et R³ désignent n'importe quel groupement d'atomes.
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcane | Alkyle | R−CnH2n+1 | alkyl- | -ane | éthane, butanone | |
| Alcène | Alcényle | R−CH=CH−R' | alcényl- | -ène | éthène | |
| Vinyle | H−CH=CH−R | vinyl- | chlorure de vinyle, styrène | |||
| Allyle | CH2=CH−CH2−R | allyl- | - | chlorure d'allyle | ||
| Allényle | R,R'−C=C=C−R¹,R² | - | - | |||
| Alcyne | Alcynyle | R−C≡C−R' | alcynyl- | -yne | éthyne | |
| Propargyle | H−C≡C−CH2−R | propargyl- | - | chlorure de propargyle | ||
| Homopropargyle | H−C≡C−CH2−CH2−R | homopropargyl- | - | |||
| Aryle | Phényle | R−C6H5 | phényl- | - | triphénylméthane | |
| Benzyle | R−CH2−C6H5 | benzyl- | - | bromure de benzyle | ||
| Tolyle | R−C6H4−CH3 | tolyl- | - | crésol, toluidine | ||
| Xylyle | R−C6H3(−CH3)−CH3 | xylyl- | - | xylidine | ||
| Benzylidène | R,R'−C=CH−C6H5 | benzylil- | - | stilbène | ||
| Benzoyle | R−CO−C6H5 | benzoyl- | - | chlorure de benzoyle |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool | Alcool primaire | R-CH2−OH | hydroxy- | -ol | éthanol acide 2-hydroxybenzoïque |
|
| Alcool secondaire | R,R'-CH−OH | |||||
| Alcool tertiaire | R,R',R²-C−OH | |||||
| Composé carbonylé/Énol | Aldéhyde | R−C(=O)H | formyl- | -al | butanal | |
| Cétone | R−C(=O)−R' | oxo- ( céto-) | -one | acétone | ||
| Acide carboxylique | Carboxyle | R−C(=O)-OH | carboxy- | acide R-oïque | acide hexanoïque | |
| Anhydride d'acide | R−C(=O)-O-C(=O)-R' | anhydride R-ique | anhydride maléique | |||
| Acide peroxycarboxylique | R−C(=O)-OOH | acide peroxy-R-oïque acide R-peroxycarboxylique |
acide méta-chloroperoxybenzoïque | |||
| Éther-oxyde | R−O−R' | R-oxy-R' ou R'-oxy-R [1] R, R' éther (oxyde) |
éthoxyéthane | |||
| Ester | R−C(=O)O−R' | R-oate de R' | éthanoate de propyle | |||
| Orthoester | R−C(OR')(OR²)−O−R³ | orthoR-oate de R' | orthoformiate d'éthyle | |||
| Peroxyde | Peroxyle | R−O-O-R' | peroxy- | - | peroxyde de benzoyle | |
| Hydroperoxyde | Hydroperoxyle | R−O-O-H | hydroperoxy- | -peroxol | hydroperoxyde de tert-butyle | |
| Cétène | R,R'−C=C=O | - | -cétène | diphénylcétène | ||
| Acétal | Acétal | R−C(H)(O-R¹)(O-R²) | 1,1-diéthoxyéthane, dioxolane | |||
| Cétal | R,R¹−C(O-R²)(O-R³) | |||||
| Hémiacétal | Hémiacétal | R−C(H)(OH)-O-R' | lamivudine | |||
| Hémicétal | R,R'−C(OH)-O-R² | |||||
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine | Amine primaire | R−NH2 | amino- | -amine | méthylamine | |
| Amine secondaire | R−N(−H)−R' | diméthylamine | ||||
| Amine tertiaire | R−N−R'R² | triméthylamine | ||||
| Ion ammonium quaternaire | R1R2−N+−R3R4 | choline | ||||
| Ynamine | R-C≡C-N-R',R² | ynamino- | -ynamine | |||
| Azo | Azo | R-N=N-R' | azo- | -diazène | azobenzène, diméthyldiazène | |
| Diazo | R,R'-C=N+=N- | diazo- | diazométhane, diazoacétate d'éthyle | |||
| Azoture | R-N=N=N | azido-, azoture de | -azide | azoture de triméthylsilyle | ||
| Nitrile | Nitrile | R−C≡N | cyano- | -nitrile | cyanoéthyne, benzonitrile | |
| Isocyanure | R−N+≡C- | isocyano- | -isonitrile | |||
| Imine/Énamine | Aldimine | R−C(H)=N-R' | imino- | -imine | ||
| Cétimine | R,R'−C=N−R² | |||||
| Hydrazine | R-NH-NH2 | hydrazino- | -hydrazine | phénylhydrazine | ||
| Hydrazone | R=N-NH2 | hydrazono- | -hydrazone | |||
| Amidine | R-C(=NH)-NH2 | amidino- carbaimidoyl- |
-amidine -carboxamidine |
DAPI |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiol | Sulfhydryle | R−SH | mercapto- | -thiol | éthanethiol, thiophénol, cystéine | |
| Thioéther/sulfure | R−S−R' | thio- | - | allyl méthyl thioéther | ||
| Disulfure | R−S-S−R' | dithio- | - | disulfure d'allyle | ||
| Thiocétone | R−C(=S)−R' | thioxo- | -thione | |||
| Thioaldéhyde | R−C(=S)−H | thioformyl- | -thial | |||
| Thiocétène | R,R'−C=C=S | -thiocétène |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silane | R,R',R²−Si-H | |||||
| Silène | R,R'-C=Si-R²,R³ | |||||
| Silanone | R,R'-Si=O | |||||
| Sililène | R,R'-Si=Si-R²,R³ |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séléniure | R−Se-R' | séléniure de | séléniure d'hydrogène | |||
| Diséléniure | R−Se-Se-R' | diséléniure de | ||||
| Sélénol | R−Se-H | |||||
| Sélone | R−C(=Se)-R' | |||||
| Sélénal | R−C(=Se)-H |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amide | Amide primaire ou carboxamide | R−C(=O)NH2 | carbamoyl-, amido- | -amide | acétamide | |
| Amide secondaire voir Imide |
R−C(=O)-N(-R)-C(=O)−R' | |||||
| Amide tertiaire | [R−C(=O)]3N | |||||
| Imide | Amide secondaire | R−C(=O)-N(-R)-C(=O)−R' | imido- | -imide | succinimide | |
| Hydrazide | R-C(=O)-NR'-N(R²)-R³ | acylhydrazino- | -ohydrazide | isoniazide | ||
| Carbamate | R-NH-C(=O)-O-R' | R-carbamate de R' N-R, O- R' carbamate |
butylcarbamate d'iodopropynyle, chlorprophame, éfavirenz | |||
| Urée/Carbamide | R,R'-NC(=O)-N-R²R³ | linuron, acide cyanurique | ||||
| Carbazate | R,R'-N-NH-C(=O)-O-R² | |||||
| Cyanate | Cyanate | R−O−C≡N | cyanate de | - | cyanate d'ammonium | |
| Isocyanate | R−N=C=O | isocyanate de | - | isocyanate de méthyle | ||
| Fulminate | R−C≡N+−O- | - | fulminate de | - | fulminate de mercure | |
| Cyanohydrine | R,R¹-C(OH)(CN) | cyanohydrine d'acétone | ||||
| Nitro | R-NO2 | nitro- | - | nitrométhane | ||
| Nitroso | Nitrosyle | R-NO | nitroso- | - | nitrosobenzène, ENU | |
| Hydroxylamine | R-NH-OH | hydroxyamino- | -hydroxylamine | N,N-diéthylhydroxylamine, adrafinil | ||
| Acide hydroxamique | R-C(=O)-NH-OH | |||||
| Oxime | Cétoxime | R,R'-C=N-OH | hydroxyimino- | -(n)one-oxime | périllartine, fluvoxamine | |
| Aldoxime | R-C(=N-OH)-H | -aldéhyde-oxime | cinnamaldéhyde-oxime | |||
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfoxyde | R−S(=O)-R' | sulfinyl- | -sulfoxyde | diméthylsulfoxyde, ajoène | ||
| Sulfine | R,R'−C=S=O | |||||
| Sulfone | Sulfone | R−SO2−R' | sulfonyl- | -sulfone | dapsone | |
| Acide sulfénique | R−S−O−H/R−S(=O)−H | sulféno- | acide -sulfénique | |||
| Sulfénate | R−S−O-R' | R-sulfénate de R' | ||||
| Acide sulfinique | R−S(=O)−O−H | sulfino- | acide -sulfinique | acide toluène-4-sulfinique | ||
| Sulfinate | Sulfinate | R−S(=O)−O−R' | R-sulfinate de R' | |||
| Thiosulfinate | R−S(=O)−S−R' | R-thiosulfinate de R' | allicine | |||
| Acide sulfonique | R−SO2−O−H | sulfo- | acide -sulfonique | acide 2,3-dimercapto-1-propanesulfonique, acide benzènesulfonique, acide cyclamique | ||
| Sulfonate | Sulfonate | R−SO2−O−R' | R-sulfonate de R' | chlorofénizon, bleu de bromothymol | ||
| Thiosulfonate | R−SO2−S−R' | R-thiosulfonate de R' | bensultap | |||
| Thioacide | S-thioacide | R−C(=O)-S-H | thiocarboxy- | acide S-...-thioïque | ||
| O-thioacide | R−C(=S)-O-H | thiocarboxy- | acide O-...-thioïque | |||
| Dithioacide | R−C(=S)-S-H | dithiocarboxy- | acide -dithioïque | |||
| Thioester | S-thioester (thioloester) | R−C(=O)-S-R' | fluticasone | |||
| O-thioester (thionoester) | R−C(=S)-O-R' | |||||
| Dithioester | R−C(=S)-S-R' | |||||
| Thioacétal | R−C(H)(S-R¹)(O-R²) | |||||
| Dithioacétal | R−C(H)(S-R¹)(S-R²) | bis(méthylthio)méthane | ||||
| Thiohémiacétal | R−C(H)(OH)-S-R' R−C(H)(SH)-O-R' |
|||||
| Dithiohémiacétal | R−C(H)(SH)-S-R' | |||||
| Thiocétal | R,R¹−C(S-R²)(O-R³) | |||||
| Dithiocétal | R,R¹−C(S-R²)(S-R³) | |||||
| Thiohémicétal | R,R¹−C(OH)-S-R' R,R¹−C(SH)-O-R' |
|||||
| Dithiohémicétal | R,R'−C(SH)-S-R² | |||||
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélènoxyde | R−Se(=O)-R' | |||||
| Sélènone | R−SeO2-R' | |||||
| Acide sélénènique ? | R−Se-OH | |||||
| Acide séléninique | R−Se(=O)-OH | |||||
| Acide sélénonique | R−SeO2-OH |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiocyanate | Thiocyanate | R−S−C≡N | thiocyanate de | - | thiocyanate d'ammonium | |
| Isothiocyanate | R−N=C=S | isothiocyanate de | - | isothiocyanate d'allyle | ||
| Thioamide | Thioamide primaire | R−C(=S)NH2 | thioacétamide, chlorthiamide | |||
| Thioamide secondaire | R−C(=S)N(H)-R' | |||||
| Thioamide tertiaire | R−C(=S)N(-R')-R² | zirame, disulfirame |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélénocyanate | Sélénocyanate | R−Se-C≡N | ||||
| Isosélénocyanate | R−N=C=Se |
| Famille chimique | Groupe | Formule | Image | Préfixe | Suffixe | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halogène | R-F R-Cl R-Br R-I |
fluoro- chloro- bromo- iodo- |
- | |||
| Phosphodiester | R−OP(=O)2O−R' |
Cet article est issu de l'encyclopédie libre Wikipedia.